240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气成套资料单 | ||||
| AVR材质 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流调理 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁模式 | 自励磁调节器 | PMG开关磁阻伺服电机伺服电机 | PMG爪极伺服电机 | PMG开关磁阻电机的电机的 |
| 轻载励磁调节器直流电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁调节器相电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载激磁交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁调节器电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻分类 | H | |
| 定子电机定子 | 双层玻璃同心协力 | |
| 电感线圈(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护衣层级 | IP23 | |
| RFI 调控标淮 | 具备EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4细则 | |
| 波型突变率 | 满载电流振幅率<1.5% ,非平滑根据电流振幅率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 准稳态特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 次数 | 50 Hz | 60 Hz |
| 远程电要素公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却后气流总流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定值电压降实际情况下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机器动态数据 | ||
| 心轴高频振动 | 各个交流电风能发动机马达滑片均为动向稳定性,依赖于BS6861:第8地方第2.5级,为自动运行中的很小振动模式。 | |
| 轮毂轴承 | 单轮毂轴承 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子载重量 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子克重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机容量 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱总重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 再生长宽 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 明显限速 | 2250转/小时,一直两小时 | |
| 滑动轴承动力端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
热门话题的产品
选择散文
- 无论为什么东西被青岛博士整形医院医院和旅馆一直招标采购?一场看懂康明斯隔音生产发马达组的关键 2026-06-25
- 十分强悍保电,靠得住匹配在家、商业地产与在户外,这台8KW重油发电量制冷机组,简单适于各方面居民用电场所 2026-06-25
- 医院医生、酒家抢着用的隔音电厂,这种400KW康明斯隔音箱式静音发电站飞机机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能氩弧焊,郊外无电仍然干大活!这台顶博400A柴油机隔音发电厂焊机,凭是什么让工程队争相杀意波动换装? 2026-06-23
- 一款设备,两个频段,重卡手机平台:上柴游戏400KW静音风能汽车发电机马达组,突破全球各地电缆的边界 2026-06-22
- 一架涉及到老的火力发电动制冷机组机,这台12kW柴油密度火力发电动制冷机组制冷机组,调粗层次结构、F级接地,越刷越好点 2026-06-19
- 零地基也要轻易实用,这台12kW柴油发动机发电站发动机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 门诊、统计数据中央都可用的带发三相电超临界锅炉,这台玉柴带发三相电超临界锅炉,不挑情况,高品质实现各个严历的场景 2026-06-18
- 方法重载公开场合的魅力良好进行:玉柴600KW柴油发动机生产发同步电广西顶博发电机组制造组,汽车省油,G3能力,充分考虑多层面所用 2026-06-17
- 过载公开场合的电业有效保障了,这台玉柴600KW风能发交流电动发动机组,急救应急还有选矿厂主用,都常用 2026-06-17





